113學年度第2學期書卷獎獲獎名單
學士班
| 學系 | 組別 | 名次 | 學一 | 學二 | 學三 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應數系 | 統計科學組 | 1 | 江宗穎 | 潘芷若 | 鄭嘉勛 |
| 2 | 徐語憶 | 王麒瑋 | 洪梓毓 | ||
| 數學科學組 | 1 | 林憶嫻 | 蘇廉桐 | 謝依宸 | |
| 2 | 賴政存 | 黃子芹 | |||
| 化學系 | - | 1 | 吳克璿 | 阮仁芠 | 洪緯芹 |
| 2 | 苑之瑋 | 楊婷安 | 龔霈珊 | ||
| 3 | 古振奇 | 王筠婷 | 羅羽辰 | ||
| 生醫系 | - | 1 | 許淨涵 | 林重佑 | 鄭雯璟 |
| 2 | 王詠玄 | 宋易家 | 彭詮棟 | ||
| 3 | 文芊雅 | ||||
| 物理系 | 奈米與光電科學組 | 1 | 簡元楨 | 沈玿正 | |
| 2 | 洪瑞均 | 胡心 | |||
| 物理組 | 1 | 陳泓民 | 翁永傑 | 賴廷軒 | |
| 2 | 陳泰佑 | 陳昱丞 | 陳一平 | ||
| 資工系 | 國際組 | 1 | 賴若辰 | 劉家均 | GEDE BAGUS WIRAYASA |
| 2 | 舒漢威 | 李重佑 | 郭承諺 | ||
| 3 | RICHARD JUNIANTO | 王振宇 | DEVIN JONATHAN THEDY | ||
| 資工組 | 1 | 賴子晨 | 趙伯鈞 | 陳姿縈 | |
| 2 | 李欣祐 | 李重佑 | 廖虹宜 | ||
| 3 | 黃立瑜 | 王振宇 | 葉家齊 | ||
| 電機系 | - | 1 | 廖士緯 | 陳禹丞 | 江仕棋 |
| 2 | 顏國 | 洪御翔 | |||
| 3 | 王建皓 | 謝寶樟 | 李逸凡 | ||
| 材料系 | - | 1 | 王婷虹 | 王咨淇 | 洪智群 |
| 2 | 吳宥萱 | 廖韋程 | 李帛翰 | ||
| 3 | 賴鈺涵 | 吳佩珊 | 溫柏煒 | ||
| 光電系 | - | 1 | 張云緁 | 陳冠綸 | 李崑榕 |
| 2 | 林姵縈 | 洪梓皓 | 黃敏蓉 | ||
| 3 | 黃翊程 | 游子寬 | 蕭宏哲 |
碩士班
| 學系 | 組別 | 名次 | 碩一 |
|---|---|---|---|
| 應數系 | 碩士班 | 1 | 吳沁璇 |
| 統計碩士班 | 1 | 黃丞暘 | |
| 化學系 | 一般組碩士班 國際組 |
1 1 |
馮心怡 Edyzza Faith Belo Gestiada |
| 生醫系 | 碩士班 | 1 | 吳宗澔 |
| 物理系 | 一般組碩士班 | 1 | 嚴振瑋 |
| 國際組碩士班 | 1 | John Albert De Jesus Cabanit | |
| 資工系 | 人工智慧與創新應用碩士班 | 1 | 潘東瑋 |
| 國際組碩士班 | 1 | NUR ALIF ILYASA | |
| 資工組碩士班 | 1 | 蘇嘉綺 | |
| 2 | 石心柔 | ||
| 碩士在職專班 | 1 | - | |
| 電機系 | 碩士班 | 1 | 蔡椿 |
| 材料系 | 一般組碩士班 | 1 | 郭晉維 |
| 國際組碩士班 | 1 | - | |
| 光電系 | 碩士班 | 1 | 王柏揚 |
瀏覽數:
