114學年度第1學期書卷獎獲獎名單
114學年度第1學期書卷獎獲獎名單
學士班
| 學系 | 組別 | 名次 | 學一 | 學二 | 學三 | 學四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應數系 | 統計科學組 | 1 | 陳品翔 | 江宗穎 | 邵郁涵 | 葉建宏 |
| 2 | 潘柏安 | 王麒瑋 | 黃詩婷 | |||
| 數學科學組 | 1 | 施有筌 | 徐語憶 | 林竑鈞 | 林子薰 | |
| 2 | 蘇靖閎 | 林憶嫻 | 蘇廉桐 | 謝依宸 | ||
| 化學系 | - | 1 | 林明君 | 陳資晴 | 阮仁芠 | 龔霈珊 |
| 2 | 張恩綺 | 古振奇 | 楊婷安 | 羅羽辰 | ||
| 3 | 許睿桓 | 林詠勝 | 方薇婷 | 鐘昱婷 | ||
| 生醫系 | - | 1 | 李 昕 | 許淨涵 | 文芊雅 | 鄭雯璟 |
| 2 | 梁永閎 | 李品柔 | 林重佑 | 彭詮棟 | ||
| 3 | 崔育嘉 | 宋易家 | ||||
| 物理系 | 奈米與光電科學組 | 1 | 蕭翊城 | 涂佩涵 | 沈玿正 | 陳睿軒 |
| 2 | 徐豊源 | 葉建均 | 林昕潔 | |||
| 物理組 | 1 | 黃倚恩 | 陳泰佑 | 翁永傑 | 余軒緯 | |
| 2 | 鄭東俊 | 陳泓民 | 陳佳敏 | 羅富誠 | ||
| 資工系 | 國際組 | 1 | 李恆忠 | Orozaliev Marlen | Eder Jorvin Guerrero | GEDE BAGUS WIRAYASA |
| 2 | LESEDI RAMMUTLA | Christopher Daniel Rusli | 王韋峰 | 王澤鈞 | ||
| 3 | Rishon Ryan Anselm Daniel | Kelvin Pratama | MARCEL JOHAN | |||
| 資工組 | 1 | 林柏佑 | 陳品萱 | 李重佑 | 陳姿縈 | |
| 2 | 黃麗蓁 | 賴子晨 | 謝承翰 | 李雨萱 | ||
| 3 | 陳思彤 | 張宸瑋 | 蘇奇威 | 鄭宇翔 | ||
| 電機系 | - | 1 | 董品妤 | 王建皓 | 陳冠銘 | 朱俊宇 |
| 2 | 劉姝含 | 廖士緯 | 林玠甫 | 劉奕泓 | ||
| 3 | 王彥崴 | 廖子傑 | 柯沐希 | 葉佳宜 | ||
| 材料系 | - | 1 | 文藝璇 | 吳宥萱 | 徐羽辰 | 陳翔予 |
| 2 | 游秉盛 | 王婷虹 | 王咨淇 | 廖本芸 | ||
| 3 | 李懿庭 | 蔡承諺 | 周君諾 | |||
| 光電系 | - | 1 | 呂芸欣 | 李亮瑩 | 陳冠綸 | 杜承鴻 |
| 2 | 朱崇碩 | 張云緁 | 張 豪 | 李崑榕 | ||
| 3 | 吳晟斌 | 郭昱宏 | 陳昭宇 | 卓承諺 | ||
| 大數據班 | - | 1 | 吳致穎 | Aniisa Syahlaa Athaasyah | ||
| 2 | ABRAHAAM LUVINGTON PIERRE |
碩士班
| 學系 | 組別 | 名次 | 碩一 | 碩二 |
|---|---|---|---|---|
| 應數系 | 碩士班 | 1 | 黃騰 | 王朱平維 |
| 統計碩士班 | 1 | 林暉哲/黃煜霖 | 許堯智 | |
| 化學系 | 一般組碩士班 / 國際組 | 1 | 吳愷翔 | 馮心怡/ Edyzza Faith Belo Gestiada |
| 生醫系 | 碩士班 | 1 | 呂威毅 | 游尚蓉 |
| 物理系 | 一般組碩士班 | 1 | 曾國祐 | |
| 國際組碩士班 | 1 | 董育誠 | ||
| 資工系 | 人工智慧與創新應用碩士班 | 1 | 何秀麗 | 潘東瑋 |
| 國際組碩士班 | 1 | DLAMINI TENGETILE HAPPINESS / MARTOS ALVARINO JULIAN | Hana Agatha | |
| 資工組碩士班 | 1 | 賴雨安 | 余玥 | |
| 1 | 閔唯捷 | 陳囿任 | ||
| 碩士在職專班 | 1 | - | - | |
| 電機系 | 碩士班 | 1 | 諶思融 | 紀和佾 |
| 材料系 | 一般組碩士班 | 1 | 王鈺凱 | 郭晉維 |
| 國際組碩士班 | 1 | SATHYANARAYANAN GANESAN SUBRAMANIAN | ||
| 光電系 | 碩士班 | 1 | 李致廣 | 林祥峻 |
瀏覽數:
