112學年度第2學期書卷獎獲獎名單
學士班
學系 | 組別 | 名次 | 學一 | 學二 | 學三 | 學四 |
---|---|---|---|---|---|---|
應數系 | 統計科學組 | 1 | 潘芷若 | 陳冠宇 | 陳兆維 | - |
2 | 邵郁涵 | 王姿婷 | 陳政博 | - | ||
數學科學組 | 1 | 董晨宥 | 黃子芹 | 呂采珊 | - | |
2 | 蘇廉桐 | 馬瑋駿 | 黃 騰 | - | ||
化學系 | - | 1 | 阮仁芠 | 龔霈珊 | 陳美霖 | - |
2- | 王筠婷 | 曾欣雅 | 邱鼎祐 | - | ||
3 | 楊建盉 | 洪緯芹 | 蘇于晴 | - | ||
生科系 | - | 1 | 宋易家 | 鄭雯璟 | 張博皓 | - |
2 | 陳韻羽 | 彭詮棟 | 王鈺婷 | - | ||
3 | 呂秉翰 | - | 鄭楷勳 | - | ||
物理系 | 奈米與 光電科學組 |
1 | 胡淨心 | - | 王宥崙 | - |
2 | 林昕潔 | - | 陳柏安 | - | ||
物理組 | 1 | 翁永傑 | 陳一平 | 邱祥耀 | - | |
2 | 陳力揚 | 賴廷軒 | 張丞佑 | - | ||
資工系 | 國際組 | 1 | Emily Anastasia Susetio | GEDE BAGUS WIRAYASA | 蔡昇翰 | - |
2 | 劉家均 | NUNTABURUT, KORNCHANOK | 吳南澤 | - | ||
3 | 簡瑞宏 | ACK, ALEX CARLOS | 張晉睿 | - | ||
資工組 | 1 | 李重佑 | 廖虹宜 | 吳文彰 | - | |
2 | 王振宇 | 李秉諭 | 羅芷欣 | - | ||
3 | 趙伯鈞 | 李易宸 | 林珮柔 | - | ||
電機系 | - | 1 | 陳禹丞 | 朱俊宇 | 李紹民 | - |
2 | 劉震緯 | 江仕棋 | 蕭志中 | - | ||
3 | 陳宗甫 | 李逸凡 | 林俊良 | - | ||
材料系 | - | 1 | 吳佩珊 | 洪智群 | 黃馨霈 | - |
2 | 蔡承諺 | 呂育瑋 | 黃馨葳 | - | ||
3 | 廖韋程 | 蔡東晟 | 陳品瀚 | - | ||
光電系 | - | 1 | 陳冠綸 | 李崑榕 | 陳真蓉 | - |
2 | 周昱均 | 蕭宏哲 | 高苡宸 | - | ||
3 | 陳威哲 | 杜承鴻 | 李庭誼 | - |
碩士班
學系 | 組別 | 名次 | 碩一 | 碩二 |
---|---|---|---|---|
應數系 | 碩士班 | 1 | 賴冠廷 | - |
統計碩士班 | 1 | 吳雨瑾 | - | |
化學系 |
一般組碩士班 |
1 |
史維新 | - |
生科系 | 生物技術碩士班 | 1 | 趙敏萱 | - |
物理系 | 一般組碩士班 | 1 | 黃萃華 | - |
- | - | - | - | |
資工系 | 人工智慧與創新應用碩士班 | 1 | 丁俊齊 | - |
國際組碩士班 | 1 | Michael Jordan | - | |
資工組碩士班 | 1 | 簡梅恩 | - | |
2 | 張伯宇 | - | ||
碩士在職專班 | 1 | - | - | |
電機系 | 碩士班 | 1 | 鍾楷駿 | - |
材料系 | 一般組碩士班 | 1 | 黃芳渝 | - |
國際組碩士班 | 1 | SATHYANARAYANAN GANESAN SUBRAMANIAN | - | |
光電系 | 碩士班 | 1 | 陳銘軒 | - |
瀏覽數: