113學年度第1學期書卷獎獲獎名單
學士班
學系 | 組別 | 名次 | 學一 | 學二 | 學三 | 學四 |
---|---|---|---|---|---|---|
應數系 | 統計科學組 | 1 | 江宗穎 | 張兆妤 | 鄭嘉勛 | 黃妍棻 |
2 | 張宇旻 | 潘芷若 | 陳冠宇 | 陳力福 | ||
數學科學組 | 1 | 李昀芝 | 董晨宥 | 許博盛 | 呂采珊 | |
2 | 林憶嫻 | 蘇廉桐 | 謝依宸 | 黃煜霖 | ||
化學系 | - | 1 | 陳紫珊 | 阮仁芠 | 洪緯芹 | 陳美霖 |
2 | 古振奇 | 王筠婷 | 曾欣雅 | 謝孟甫 | ||
3 | 吳克璿 | 林欣穎 | 王筠婷 | 邱鼎祐 | ||
生科系 | - | 1 | 李品柔 | 宋易家 | 王英澤 | 林妘芝 |
2 | 許淨涵 | 林重佑 | 彭詮棟 | 鄭楷勳 | ||
3 | - | 文芊雅 | - | - | ||
物理系 | 奈米與 光電科學組 |
1 | 簡元楨/陳冠亨 | 胡淨心 | 葉慈穎 | 林柏宏 |
2 | 葉建均 | 沈玿正 | - | 陳柏安 | ||
物理組 | 1 | 陳泓民 | 陳佳敏 | 陳一平 | 余駿逸 | |
2 | 許師綺 | 翁永傑 | 楊翔吉 | 蕭又銜 | ||
資工系 | 國際組 | 1 | 李元睿 | Kelvin Pratama | GEDE BAGUS WIRAYASA | 陳胤蓁 |
2 | Leeanne Lyvonne Palma | 胡師睿 | ELVIO JONATHAN | 蔡昇翰 | ||
3 | Joseph Ryan Monsanto Emmanuel | Khishig Tuguldur | NUNTABURUT, KORNCHANOK | 張愷恩 | ||
資工組 | 1 | 王御丞 | 趙伯鈞 | 陳姿縈 | 陳俐妤 | |
2 | 賴子晨 | 張晉瑞 | 李秉諭 | 陳以薰 | ||
3 | 黃立瑜 | 李重佑 | 李易宸 | 林珮柔 | ||
電機系 | - | 1 | 廖士緯 | 陳禹丞 | 朱俊宇 | 張詠晴 |
2 | 廖子傑 | 劉震緯 | 李逸凡 | 崔詠荃 | ||
3 | 王建皓 | 洪御翔 | 江仕棋 | 陳筠蓉 | ||
材料系 | - | 1 | 吳宥萱 | 王咨淇 | 洪智群 | 黃馨霈 |
2 | 王婷虹 | 廖韋程 | 賴亞婕 | 黃馨葳 | ||
3 | 沈依賢 | 蔡承諺 | 葉信圻 | 孫睿茵 | ||
光電系 | - | 1 | 張云緁 | 游子寬 | 黃敏蓉 | 黃柏學 |
2 | 黃健庭 | 陳昭宇 | 蕭宏哲 | 鄭名揚 | ||
3 | 范哲瑋 | 林冠妤 | 卓承諺 | 陳茂盈 |
碩士班
學系 | 組別 | 名次 | 碩一 | 碩二 |
---|---|---|---|---|
應數系 | 碩士班 | 1 | 廖文愷 | 姜秉勳 |
統計碩士班 | 1 | 許堯智 | 李錦州 | |
化學系
|
一般組碩士班 國際組 |
1 1 |
馮心怡 Edyzza Faith Belo Gestiada |
史維新 - |
生科系 | 生物技術碩士班 | 1 | 林昕磊 | 趙敏萱 |
物理系 | 一般組碩士班 | 1 | 嚴振瑋 | 朱育弘 |
國際組碩士班 | 1 |
John Albert De Jesus Cabanit / Rimsha saleem |
KASU MALAVIKA | |
資工系 | 人工智慧與創新應用碩士班 | 1 | 潘東瑋 | 丁俊齊 |
國際組碩士班 | 1 | NUR ALIF ILYASA | Michael Jordan | |
資工組碩士班 | 1 | 曾子丞 | 黃立軒 | |
2 | 林瑞峰 | 簡梅恩 | ||
碩士在職專班 | 1 | - | - | |
電機系 | 碩士班 | 1 | 紀和佾 | 李巧薇 |
材料系 | 一般組碩士班 | 1 | 郭晉維 | 邱筠庭 |
國際組碩士班 | 1 | - | - | |
光電系 | 碩士班 | 1 | 李珈珍 | 洪揚軒 |
瀏覽數: