111學年度第2學期書卷獎獲獎名單
學士班
學系 | 組別 | 名次 | 學一 | 學二 | 學三 |
---|---|---|---|---|---|
應數系 | 統計科學組 | 1 | 洪梓毓 | 陳兆維 | 李世勛 |
2 | 葉建宏 | 孔亭諭 | 吳沁璇 | ||
數學科學組 | 1 | 黃騰緯 | 李冠頡 | 王振宇 | |
2 | 林修弘 | 李柏霖 | 賴雅婷 | ||
化學系 | - | 1 | 鄭謦緯 | 楊子慧 | 柯佩璇 |
2 | 曾欣雅 | 謝孟甫 | 黃志杰 | ||
3 | 鐘昱婷 | 邱鼎祐 | 黃政元 | ||
生科系 | - | 1 | 許于萱 | 許嘉容 | 潘薪閎 |
2 | 鄭雯璟 | 鄭楷勳 | 陳昱翔 | ||
3 | - | 林妘芝 | 許雅欣 | ||
物理系 | 奈米與光電科學組 | 1 | 葉慈穎 | 陳柏安 | 呂奕萱 |
物理組 | 1 | 陳一平 | 盧苡辰 | 陳妍憓 | |
2 | 楊竣翔 | 鍾景和 | 何紹宸 | ||
資工系 | 國際組 | 1 | GEDE BAGUS WIRAYASA | 陳胤蓁 | 陳祁鎔 |
2 | Kantinan Paritvisut | 林芝蓁 | 謝易臻 | ||
3 | ELVIO JONATHAN | NGUYEN MINH TRANG | 張芯翎 | ||
資工組 | 1 | 廖虹宜 | 黃楷生 | 呂金寶 | |
2 | 李易宸 | 李宜芸 | 楊右宇 | ||
3 | 陳立宏 | 吳奇駿 | 劉威麟 | ||
電機系 | - | 1 | 朱俊宇 | 林俊良 | 陳繼威 |
2 | 李逸凡 | 李騏安 | 林垣浤 | ||
3 | 江仕棋 | 蕭志中 | 黃少甫 | ||
材料系 | - | 1 | 洪智群 | 黃馨霈 | 蔣明軒 |
2 | 周君諾 | 黃馨葳 | 詹晴筑 | ||
3 | 曾筱晴 | 陳品瀚 | 劉炫德 | ||
光電系 | - | 1 | 黃克翔 | 鄭名揚 | 吳霽恩 |
2 | 李崑榕 | 李庭誼 | 蔡盛科 | ||
3 | 黃敏蓉 | 黃柏學 | 蔡佳蓁 |
碩士班
學系 | 組別 | 名次 | 碩一 | |
---|---|---|---|---|
應數系 | 碩士班 | 1 | 劉紹猷 | |
統計碩士班 | 1 | 黃紫瑄 | ||
化學系 | 一般組碩士班 | 1 | 陳晶晶 | |
生科系 | 生物技術碩士班 | 1 | 許少熙 | |
物理系 | 一般組碩士班 | 1 | 葉絮爻 | |
國際組碩士班 | 1 | KASU MALAVIKA | ||
資工系 | 國際組碩士班 | 1 | LISYE | SHIRSAT, TEJAL RAHUL |
資工組碩士班 | 1 | 蘇于婷 | ||
電機系 | 碩士班 | 1 | 薛郁樺 | |
材料系 | 一般組碩士班 | 1 | 李嘉晉 | |
光電系 | 碩士班 | 1 | 楊克武 |
瀏覽數: