111學年度第1學期書卷獎獲獎名單
學士班
學系 | 組別 | 名次 | 學一 | 學二 | 學三 | 學四 |
---|---|---|---|---|---|---|
應數系 | 統計科學組 | 1 | 黃譯廣 | 林伯叡 | 李世勛 | 鍾宜玲 |
2 | 鄭嘉勛 | - | 葉宇倫 | 許鴻源 | ||
數學科學組 | 1 | 黃騰緯 | 李冠頡 | 賴雅婷 | 劉孟齊 | |
2 | 黃宇寬 | 黃煜霖 | 吳怡穎 | 彭郁庭 | ||
化學系 | - | 1 | 龔霈珊 | 謝孟甫 | 王俊凱 | 林玟伶 |
2 | 洪緯芹 | 陳美霖 | 柯佩璇 | 何育亘 | ||
3 | 鐘昱婷 | 羅時敏 | 黃志杰 | 陳建翰 | ||
生科系 | - | 1 | - | 陳冠堯 | 鄧葦倫 | 吳晨語 |
2 | - | 鄭楷勳 | 潘薪閎 | 白清華 | ||
3 | - | 許嘉容 | 顧敏曦 | 王君威 | ||
物理系 | 奈米與 光電科學組 |
1 | 粘至陞 | 林柏宏 | 呂奕萱 | 施云岱 |
2 | - | 陳柏安 | - | - | ||
物理組 | 1 | 楊翔吉 | 盧苡辰 | 柯又中 | 張恭瑜 | |
2 | 游禮安 | 蕭又銜 | 陳妍憓 | 林昕沛 | ||
資工系 | 國際組 | 1 | GEDE BAGUS WIRAYASA | 林芝蓁 | 陳祁鎔 | 蔡雅彤 |
2 | MARCEL JOHAN | JOSUE DAVID FERNANDEZ SANDOVAL | Nomundari Yanjindolgor | 吳珈瑄 | ||
3 | CLEMENT CASSIDY ALEXANDER MULIA | NGUYEN MINH TRANG | ALDO VALENTIN BALSAMO REYES | 徐向廷 | ||
資工組 | 1 | 黃盛鴻 | 黃楷生 | 黃懷鋒 | 李芳馨 | |
2 | 黃崇傑 | 李宜芸 | 張昀萱 | 黃若綾 | ||
3 | 黃宥薰 | 王柏霖 | 楊右宇 | 楊楨力 | ||
電機系 | - | 1 | 鐘以涵 | 許博棟 | 劉宜鑫 | 謝孟鈞 |
2 | 陳彥兆 | 李騏安 | 陳亮均 | 賴永翰 | ||
朱俊宇 | - | - | - | |||
3 | 莊傑淞 | 蕭志中 | 林垣浤 | 姜俊廷 | ||
材料系 | - | 1 | 洪智群 | 黃馨霈 | 丁思涵 | 林琨智 |
2 | 鄭至君 | 陳品瀚 | 陳玟廷 | 劉玉華 | ||
3 | 呂育瑋 | 黃馨葳 | 洪睿彧 | 黃芳渝 | ||
光電系 | - | 1 | 黃克翔 | 陳怡彣 | 蔡佳蓁 | 周敬閔 |
2 | 劉昀姍 | 黃柏學 | 黃冠豪 | 張哲維 | ||
3 | 杜承鴻 | 高苡宸 | 蔡盛科 | - |
碩士班
學系 | 組別 | 名次 | 碩一 | 碩二 |
---|---|---|---|---|
應數系 | 碩士班 | 1 | - | 陳祈硯 |
統計碩士班 | 1 | 黃紫瑄 | 曾柏恩 | |
化學系 | 一般組碩士班 | 1 | 陳晶晶 | 高靖修 |
國際組碩士班 | 1 | - | RAFAEL BERROYA NAVARRO | |
生科系 | 生物技術碩士班 | 1 | 鄭駿煬 | 陳亭安 |
物理系 | 一般組碩士班 | 1 | 葉絮爻 | 蔡家維 |
國際組碩士班 | 1 | - | JOHANA THERESIA SINAGA | |
資工系 | 國際組碩士班 | 1 | LISYE | PAULO ENRIQUE LINARES OTOYA |
SHIRSAT, TEJAL RAHUL | - | |||
資工組碩士班 | 1 | 蘇品甄 | 謝承洋 | |
- | 王哲梧 | |||
2 | 方雍憲 | - | ||
電機系 | 碩士班 | 1 | 薛郁樺 | 劉冠標 |
材料系 | 一般組碩士班 | 1 | 李嘉晉 | 蕭仕笠 |
國際組碩士班 | PRAJAPATI VARDHAN HASMUKHBHAI | - | ||
光電系 | 碩士班 | 1 | 張詠翔 | 方昱閎 |
瀏覽數: