112年 物理學系暨應用物理研究所 國科會計畫
計畫主持人 | 執行期間 | 計畫名稱 |
---|---|---|
李大興 | 2022.08.01~2025.07.31 | Quantum Field Fluctuations in the Gravitational Backgrounds |
戴德昌 | 2022.12.01~2025.07.31 | 類比黑洞及其運用 |
吳勝允 | 2023.08.01~2024.07.31 | 物聯網式交流磁化率儀概念設計與在奈米材料之室溫磁記憶效應研究(3/3) |
柯學初 | 2023.08.01~2026.07.31 | 陽光反硝化生物半導體 |
胡進錕 | 2023.08.01~2024.07.31 | 臨界現象與歷史網絡研究 |
馬遠榮 | 2023.08.01~2024.07.31 | 雙層魔力條紋圖案二維半導體電子自旋元件(2/3) |
馬遠榮 | 2023.08.01~2024.07.31 | 雷射掃描共軛焦顯微鏡技術:雙層鐵磁性二維半導體之磁光量測系統(3/3) |
郭永綱 | 2023.08.01~2024.07.31 | 奈米複合熱電材料中低溫物理性質及應用之研究(1/3) |
彭文平 | 2023.08.01~2024.07.31 | 物理系所研究特色發展計畫-總計畫-半導體低維度材料的電光磁性質研究--物理系所研究特色發展計畫-總計畫-半導體低維度材料的電光磁性質研究(1/3) |
彭文平 | 2023.08.01~2024.07.31 | 設計可商業用基質輔助雷射脫附電離(MALDI)線性離子阱質譜儀原型機(2/3) |
曾賢德 | 2023.08.01~2024.07.31 | 數位輔助科教實作-振盪的探究實驗 |
葉振斌 | 2023.08.01~2024.07.31 | 黑洞資訊問題和全像原理(3/3) |
劉承邦 | 2023.08.01~2024.07.31 | 建構暗物質直接探測器的響應函數(2/3) |
鄭嘉良 | 2023.08.01~2024.07.31 | 二維及三維細胞模式評估奈米粒子做為藥物傳遞平台效益的研究(1/3) |
鄭嘉良 | 2023.01.01~2023.12.31 | 物理學門(一般組)研究發展推動計畫(3/3) |
賴建智 | 2023.08.01~2024.07.31 | 新穎鈣鈦礦/光纖主動元件於全光光子整合之基礎與應用研究(3/3) |
瀏覽數: