112年 應用數學系 國科會計畫
計畫主持人 | 執行期間 | 計畫名稱 |
---|---|---|
官彥良 | 2022.08.01~2024.07.31 | 正特徵值多重 zeta 值間的線性關係 |
王家禮 | 2023.08.01~2024.07.31 | 加入商務交易平台時機的策略論 |
朱至剛 | 2023.08.01~2024.07.31 | 預測信用評等使用結合公司面與時間面脆弱因子的累積連結模型 |
吳韋瑩 | 2023.01.01~2025.12.31 | 自然科學及永續研究圖書服務計畫-數學領域II |
吳韋瑩 | 2023.08.01~2024.07.31 | 多元觀察方式:變係數、廣義洛倫茲曲線和多值分類變量--地質統計模型於台灣過動症研究(2/2) |
吳韋瑩 | 2023.08.01~2024.07.31 | 非線性臨界點迴歸模型 |
郭大衛 | 2023.08.01~2024.07.31 | 圖形的n重t分隔LL(j_1,j_2,…,j_l)標號問題 |
黃延安 | 2023.08.01~2024.07.31 | 在金融系統中比例清償向量的唯一性 |
黃淑琴 | 2023.08.01~2024.07.31 | 流形值映射之平衡問題 |
黃顯棟 | 2023.08.01~2024.07.31 | 愛因斯坦-波多爾斯基-羅森量子態上互補性之研究 |
瀏覽數: