110學年度第2學期書卷獎獲獎名單
學士班
學系 | 組別 | 名次 | 學一 | 學二 | 學三 |
---|---|---|---|---|---|
應數系 | 統計科學組 | 1 | 陳兆維 | 李世勛 | 曾仁楷 |
2 | 林伯叡 | 吳沁璇 | 王靖翔 | ||
數學科學組 | 1 | 黃煜霖 | 王振宇 | 牛雅慧 | |
2 | 黃騰 | 賴雅婷 | 彭郁庭 | ||
化學系 | - | 1 | 謝孟甫 | 張亦辰 | 黃孟筠 |
2 | 楊子慧 | 蔡銘軒 | 何育亘 | ||
3 | 邱鼎祐 | 黃政元 | 鍾筑雲 | ||
生科系 | - | 1 | 許嘉容 | 顧敏曦 | 郭韻婷 |
2 | 陳沄珮 | 潘薪閎 | 李祺 | ||
3 | 吳秉樺 | 林奕丞 | 吳語婕 | ||
物理系 | 奈米與光電科學組 | 1 | 林柏宏 | 張聿德 | 施云岱 |
2 | 謝毓真 | - | - | ||
物理組 | 1 | 邱祥耀 | 柯又中 | 李宜庭 | |
2 | 蕭又銜 | 陳妍憓 | 張恭瑜 | ||
資工系 | 國際組 | 1 | NGUYEN MINH TRANG | 陳祁鎔 | 徐向廷 |
2 | JOSUE DAVID FERNANDEZ SANDOVAL | 謝易臻 | 張宸瑋 | ||
3 | 林芝蓁 | 許廷綸 | 薛祖恩 | ||
資工組 | 1 | 林芷安 | 楊右宇 | 葉蔡孝儒 | |
2 | 王永恆 | 張昀萱 | 李承叡 | ||
3 | 林珮柔 | 呂金寶 | 黃若綾 | ||
電機系 | - | 1 | 李騏安 | 陳亮均 | 陳彥臻 |
2 | 許博棟 | 藍心珮 | 顏伃婕 | ||
3 | 張詠晴 | 陳繼威 | 謝孟鈞 | ||
材料系 | - | 1 | 黃馨霈 | 陳玟廷 | 陳怡伶 |
2 | 黃馨葳 | 林子皓 | 林琨智 | ||
3 | 孫睿茵 | 韋志寬 | 陳佳玲 | ||
光電系 | - | 1 | 高苡宸 | 沈于翔 | 秦思如 |
2 | 李庭誼 | 蔡盛科 | 胡力升 | ||
3 | 黃柏學 | 吳庭雅 | - |
碩士班
學系 | 組別 | 名次 | 碩一 |
---|---|---|---|
應數系 | 碩士班 | 1 | 吳汶諭 |
統計碩士班 | 1 | 曾柏恩 | |
化學系 | 一般組碩士班 | 1 | 高靖修 |
國際組碩士班 | 1 | RAFAEL BERROYA NAVARRO | |
生科系 | 生物技術碩士班 | 1 | 廖虹婷 |
物理系 | 一般組碩士班 | 1 | 陳柏任 |
國際組碩士班 | 1 | JOHANA THERESIA SINAGA | |
資工系 | 國際組碩士班 | 1 | PAULO ENRIQUE LINARES OTOYA |
資工組碩士班 | 1 | 李梃煒 | |
碩士在職專班 | 1 | 鄭朝陽 | |
電機系 | 碩士班 | 1 | 劉冠標 |
材料系 | 一般組碩士班 | 1 | 蕭仕笠 |
國際組碩士班 | 1 | PRAJAPATI VARDHAN HASMUKHBHAI | |
光電系 | 碩士班 | 1 | 張詠翔 |
瀏覽數: