110學年度第1學期書卷獎獲獎名單
學士班
學系 | 組別 | 名次 | 學一 | 學二 | 學三 | 學四 |
---|---|---|---|---|---|---|
應數系 | 統計科學組 | 1 | 林伯叡 | 李世勛 | 王靖翔 | 蕭冠鈞 |
2 | 陳兆維 | 葉宇倫 | 許鴻源 | 吳家萱 | ||
數學科學組 | 1 | 潘世龍 | 林儀藝 | 謝君妮 | 謝旻倫 | |
2 | 黃煜霖 | 王振宇 | 彭郁庭 | 吳晨瑄 | ||
化學系 | - | 1 | 蘇于晴 | 黃志杰 | 黃孟筠 | 陳柏蓁 |
2 | 謝孟甫 | 張亦辰 | 詹宇芳 | 白茹瑄 | ||
3 | 邱鼎祐 | 黃政元 | 蕭宜傑 | 柳又云 | ||
生科系 | - | 1 | 楊 瑀 | 鄧葦倫 | 黃嬿臻 | 鄭家蓁 |
2 | 吳秉樺 | 余貞儀 | 林宗翰 | 許季涵 | ||
3 | 許嘉容 | 潘薪閎 | 周承霖 | 張容瑄 | ||
物理系 | 奈米與 光電科學組 |
1 | 林柏宏 | 呂奕萱 | 施云岱 | 歐軒宇 |
2 | 謝毓真 | - | - | - | ||
物理組 | 1 | 曹景翔 | 陳妍憓 | 李宜庭 | 王靖雯 | |
2 | 邱祥耀 | 柯又中 | 張恭瑜 | 呂佳玟 | ||
蕭又銜 | - | - | - | |||
資工系 | 國際組 | 1 | JOSUE DAVID FERNANDEZ SANDOVAL | 陳祁鎔 | Akeem Raul Peters | 張浩展 |
2 | NGUYEN MINH TRANG | 陳京生 | 張宸瑋 | Tatchakorn Saibunjom | ||
3 | 林芝蓁 | 張芯翎 | 薛祖恩 | - | ||
資工組 | 1 | 吳奇駿 | 楊右宇 | 羅士軒 | 洪嘉鴻 | |
2 | 吳文彰 | 張昀萱 | 李芳馨 | 蕭芯儀 | ||
3 | 李宜芸 | 劉品媛 | 葉蔡孝儒 | 劉沛妮 | ||
電機系 | - | 1 | 林俊良 | 陳繼威 | 謝孟鈞 | 莊崇煒 |
2 | 張詠晴 | 陳亮均 | 張智凱 | 張郡丞 | ||
3 | 李紹民 | 劉宜鑫 | 呂翰恩 | 李建澄 | ||
材料系 | - | 1 | 黃馨霈 | 陳玟廷 | 林琨智 | 古芸瑄 |
2 | 陳品瀚 | 許致瑋 | 陳怡伶 | 張家瑜 | ||
3 | 林沐蓉 | 許馨文 | 劉玉華 | 施丞祐 | ||
光電系 | - | 1 | 高苡宸 | 黃冠豪 | 何昱辰 | 蔣子康 |
2 | 林承叡 | 呂哲豪 | 胡力升 | 林浩偉 | ||
3 | 詹家瑋 | 陳卉芸 | - | - |
碩士班
學系 | 組別 | 名次 | 碩一 | 碩二 |
---|---|---|---|---|
應數系 | 碩士班 | 1 | 吳汶諭 | 林俊庭 |
統計碩士班 | 1 | 曾柏恩 | 黃聖文 | |
化學系 | 一般組碩士班 | 1 | 陳昱安 | 蔡易庭 |
國際組碩士班 | 1 | RAFAEL BERROYA NAVARRO | - | |
生科系 | 生物技術碩士班 | 1 | 林昱嘉 | - |
物理系 | 一般組碩士班 | 1 | 蔡家維 | 古宇宸 |
國際組碩士班 | 1 | JOHANA THERESIA SINAGA | - | |
資工系 | 國際組碩士班 | 1 | ANDRE URBAN FREEMAN | MAJIL ISAIAS NATHANIEL |
資工組碩士班 | 1 | 謝林鎰鑫 | 李奎翰 | |
電機系 | 碩士班 | 1 | 劉冠標 | 陳明進 |
材料系 | 一般組碩士班 | 1 | 陳佳彥 | 楊一磊 |
國際組碩士班 | YOSI FEBRITA | - | ||
光電系 | 碩士班 | 1 | 曾心盈 | 賴柏佑 |
瀏覽數: