107學年度第1學期書卷獎獲獎名單
學士班
| 學系 | 組別 | 名次 | 學一 | 學二 | 學三 | 學四 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應數系 | 統計科學組 | 1 | 蕭冠鈞 | 葉 庭 | 朱育瑩 | 林皓翔 |
| 2 | 黃紫瑄 | 曾柏恩 | 趙泳滎 | 林昱君 | ||
| 數學科學組 | 1 | 吳晨瑄 | 金欣蓓 | 林俊庭 | 吳季潔 | |
| 2 | 謝旻倫 | 黃郁穎 | 林憶媃 | - | ||
| 化學系 | - | 1 | 高家謙 | 蔡佳吟 | 簡菡慧 | 張晏頊 |
| 2 | 蕭宜傑 | 楊曼琳 | 王怡文 | 謝丞皓 | ||
| 3 | 白茹瑄 | 曾于芳 | 吳君晏 | 鍾宜叡 | ||
| 生科系 | - | 1 | 陳怡恩 | 李姿聖 | 林佳樺 | 周蔚紫 |
| 2 | 張容瑄 | 張庭嘉 | 謝宇翔 | 錢岳彤 | ||
| 3 | 林捷安 | 左華嵩 | 張 筠 | 鄭惠瑄 | ||
| 物理系 | 奈米與 光電科學組 |
1 | 陳品君 | 蔡雅靜 | 陳柏諺 | 凌慈茵 |
| 物理組 | 1 | 蔡景丞 | 高莉茵 | 林雅涵 | 湯景堯 | |
| 2 | 王晨宇 | 謝 天 | 張文旭 | 蘇益正 | ||
| 資工系 | 國際組 | 1 | 李冠廷 | Musa Mukhammed | MARIA ELSA | 秘子尉 |
| 2 | 謝 霆 | 李鎮宇 | 林欣儀 | - | ||
| 3 | ||||||
| 資工組 | 1 | 洪嘉鴻 | 江品萱 | 黃子峻 | 蔡俊彥 | |
| 2 | 許嘉蓁 | 陳達梧 | 陳民瑋 | 熊建偉 | ||
| 3 | 林思婷 | 何群毅 | 陳姿吟 | SLADER, TUWORLD | ||
| 電機系 | - | 1 | 連志銘 | 謝明晉 | 李其哲 | 劉耿辰 |
| 2 | 卓毓霖 | 劉冠標 | 馬瑄佑 | 吳亭儀 | ||
| 3 | 莊崇煒 | 王律勻 | 呂文翔 | 高若瑄 | ||
| 材料系 | - | 1 | 張家華 | 吳雲豔 | 簡萍慧 | 姜道明 |
| 2 | 陳若瑄 | 陳安佳 | 林玉龍 | 劉亭秀 | ||
| 3 | 岩奕君 | 王雅婷 | 謝紫瀅 | 石堬文 | ||
| 光電系 | - | 1 | 陳俞蓉 | 吳裕彬 | 劉德華 | 姜瑋柔 |
| 2 | 李威慶 | 李靖偉 | 俞凱文 | 余宸逸 | ||
| 3 | 蔡孟航 | 許嘉尹 | 吳昀哲 | - |
碩士班
| 學系 | 組別 | 名次 | 碩一 | 碩二 |
|---|---|---|---|---|
| 應數系 | 碩士班 | 1 | 黃聖越 | 黃皓淵 |
| 統計碩士班 | 1 | 何尚謙 | 黃三騰 | |
| 化學系 | 一般組碩士班 | 1 | 吳明修 | 蘇展鈺 |
| 生科系 | 生物技術碩士班 | 1 | PERUMAL MALLIGA | 葉佳恩 |
| 物理系 | 一般組碩士班 | 1 | 蔡能銕 | 呂諺嘉 |
| 國際組碩士班 | 1 | Jason Bendicio Cana | CLARA SINTA SARAGIH | |
| 1 | Mhikee Janella N. Descanzo | - | ||
| 資工系 | 國際組碩士班 | 1 | 簡浩揚 | 賈羅亞 |
| 資工組碩士班 | 1 | 馮健銘 | 陳亭妤 | |
| 碩士在職專班 | 1 | 黎椿棟 | 唐芳毅 | |
| 電機系 | 碩士班 | 1 | 陳子帆 | 陳怡婷 |
| 材料系 | 一般組碩士班 | 1 | 王念萱 | 邱柏澔 |
| 光電系 | 碩士班 | 1 | 吳致杰 | 石敬鴻 |
| 1 | 陳逸琴 | 呂仲華 |
瀏覽數:
