107學年度第2學期書卷獎獲獎名單
學士班
學系 | 組別 | 名次 | 學一 | 學二 | 學三 |
---|---|---|---|---|---|
應數系 | 統計科學組 | 1 | 蕭冠鈞 | 郭亭昀 | 陳曼琳 |
2 | 王品皓 | 曾柏恩 | 戴傳軒 | ||
3 | - | 吳育儒 | - | ||
數學科學組 | 1 | 阮俊瑋 | 黃 騫 | 黃馨儀 | |
2 | 謝旻倫 | 徐繹凱 | 林俊庭 | ||
化學系 | - | 1 | 蕭宜傑 | 蔡佳吟 | 吳君晏 |
2 | 高家謙 | 楊曼琳 | 王怡文 | ||
3 | 白茹瑄 | 曾于芳 | 周子安 | ||
生科系 | - | 1 | 陳怡恩 | 李姿聖 | 林佳樺 |
2 | 高詩媛 | 林奕安 | 謝宇翔 | ||
3 | 李思佳 | 黃堉誠 | - | ||
物理系 | 奈米與 光電科學組 |
1 | 周起暘 | - | 陳柏諺 |
物理組 | 1 | 呂佳玟 | 謝孟甫 | 黃文昌 | |
2 | 王晨宇 | 謝 天 | 戴渝璇 | ||
資工系 | 國際組 | 1 | FLORENCE KEYNE WINATA | Musa Mukhammed | MARIA ELSA |
2 | Yans Fithratul Islamy | WINI WINATA | - | ||
資工組 | 1 | 許嘉蓁 | 江品萱 | 陳姿吟 | |
2 | 洪嘉鴻 | 呂佳柔 | 林鈺錦 | ||
3 | 游上逸 | 陳達梧 | 黃子峻 | ||
電機系 | - | 1 | 莊崇煒 | 劉冠標 | 呂文翔 |
2 | 楊柏賢 | 謝明晉 | 何匡哲 | ||
3 | 張郡丞 | 傅宇航 | 李榕松 | ||
材料系 | - | 1 | 張家華 | 陳定璿 | 簡萍慧 |
2 | 張家豪 | 王雅婷 | 林玉龍 | ||
3 | 王佩玟 | 吳雲豔 | 謝紫瀅 | ||
光電系 | - | 1 | 邱義軒 | 李靖偉 | 鄒承恩 |
2 | 李威慶 | 張建誠 | 張庭瑒 | ||
3 | 施博升 | - | 劉德華 |
碩士班
學系 | 組別 | 名次 | 碩一 |
---|---|---|---|
應數系 | 碩士班 | 1 | 楊博鈞 |
統計碩士班 | 1 | 何尚謙 | |
化學系 | 一般組碩士班 | 1 | 許力文 |
生科系 | 生物技術碩士班 | 1 | 江哲昇 |
物理系 | 一般組碩士班 | 1 | 葉威利 |
國際組碩士班 | 1 | Carlo Corales Sta. Maria | |
資工系 | 國際組碩士班 | 1 | 簡浩揚 |
資工組碩士班 | 1 | 莊佾庭 | |
碩士在職專班 | 1 | 黎椿棟 | |
電機系 | 碩士班 | 1 | 陳子帆 |
材料系 | 一般組碩士班 | 1 | RIVAN MUHFIDIN |
光電系 | 碩士班 | 1 | 葉宣佑 |
瀏覽數: