97年 資訊工程學系 國科會計畫
計畫主持人 | 執行期間 | 計畫名稱 |
---|---|---|
張瑞雄 | 2007.08.01~2010.07.31 | 雙魚座:點對點格網系統/Pisces:A P2P Grid System─子計畫四:雙魚座之檔案目錄管理系統 |
2008.08.01~2011.07.31 | RFID數位家庭網路技術與應用之整合及個人化服務平台之建置-總計畫 | |
2008.08.01~2011.07.31 | RFID數位家庭網路技術與應用之整合及個人化服務平台之建置-子計畫三:數位家庭之ZigBee RFID/UPnP整合閘道器技術研究 | |
吳秀陽 | 2008.08.01~2011.07.31 | RFID數位家庭網路技術與應用之整合及個人化服務平台之建置-子計畫二:無線射頻數位家庭平台之資料管理、普適合作、與個人化服務 |
楊茂村 | 2008.08.01~2011.07.31 | RFID數位家庭中網路技術與應用之整合及個人化服務平台之建置-子計畫一:數位家庭之視覺式保全系統 |
李官陵 | 2008.08.01~2011.07.31 | RFID數位家庭中網路技術與應用之整合及個人化服務平台之建置-子計畫四:數位家庭資料探勘服務 |
周世杰 | 2008.08.01~2009.07.31 | 網路服務程式之資訊流控制研究 |
江政欽 | 2008.08.01~2011.07.31 | 智慧型空間之多模人機互動介面設計與整合 |
林信鋒 | 2008.08.01~2009.07.31 | 著重感興趣區域影像品質之錯誤隱藏技術 |
羅壽之 | 2008.08.01~2009.07.31 | 4G異質All-IP核心網路整合計畫-子計畫四:4G異質All-IP核心網路之創新應用(3/3) |
顏士淨 | 2007.08.01~2010.07.31 | 棋盤遊戲迫著搜尋演算法之研究 |
賴寶蓮 | 2008.08.01~2009.07.31 | 新階層式連結網路(階層式交錯立方體結構網路)於大量平行處理電腦運算之研究 |
紀新洲 | 2008.08.01~2009.07.31 | 系統晶片測試架構之診斷設計 |
張意政 | 2008.08.01~2009.07.31 | 以隱藏式馬可夫模型為基礎之多相機架構運動視訊編輯系統 |
楊慶隆 | 2008.08.01~2010.07.31 | 結合RFID技術(電子通道)與二維條碼技術(光接觸通道)的兩種新型RFID應用系統研製: (1)防追蹤之產品保證書機制 (2)高安全性之紙鈔防偽機制 |
戴文凱 | 2007.08.01~2009.07.31 | 特色式建物之程序化建模方法之研究 |
雍忠 | 2008.08.01~2009.07.31 | 國科會嵌入式系統暨自由軟體研發專案:應用於嵌入式異質多核心平台之主動式物件記憶體回收管理技術與開發工具(嵌入式軟體關鍵技術開發分項) |
彭勝龍 | 2008.08.01~2009.07.31 | 限制與廣播支配問題之研究 |
陳旻秀 | 2008.08.01~2009.07.31 | 具情境感知能力之數位化智慧型家用保全網路 |
黃振榮 | 2007.08.01~2010.07.31 | 適用於次世代智慧型車用網路之自主式政策型網路管理系統(3/3) |
瀏覽數: