106年 資訊工程學系 科技部計畫
計畫主持人 | 執行期間 | 計畫名稱 |
---|---|---|
楊慶隆 | 2016.08.01~2018.07.31 | 結合資料隱藏與視覺密碼的應用研究 |
賴志宏 | 2016.08.01~2019.07.31 | 同儕互動教學導向之程式設計學習系統發展及其學習成效評估 |
吳秀陽 | 2017.08.01~2018.07.31 | 雲端物聯網之自動化佈建、動態事件監測及主動式大數據服務-子計畫四:雲端物聯網之行動物件動態大數據分析與主動式服務 |
張意政 | 2017.08.01~2019.07.31 | 智慧型雙視野之車輛偵測監控技術與以軌跡為基礎之行車碰撞估測技術之研究 |
彭勝龍 | 2017.08.01~2018.07.31 | b-分離完全支配問題之研究 |
林信鋒 | 2017.08.01~2018.07.31 | 基於模板比對與粒子濾波之移動物件偵測與追蹤 |
林信鋒 | 2017.06.01~2018.05.31 | 東台灣數位綠色經濟提升之混合實境創新技術與應用(1/3) |
楊茂村 | 2017.08.01~2018.07.31 | 視覺式互動手勢之辨識與應用 |
江政欽 | 2017.08.01~2018.07.31 | 以深度學習法研製擴增與虛擬實境之無標記3D定位與互動技術及應用 |
羅壽之 | 2017.08.01~2018.07.31 | 物聯網整合裝置管理平台設計 |
蔡正雄 | 2017.08.01~2018.07.31 | DCell資料中心網路的錯誤診斷研究 |
顏士淨 | 2017.08.01~2019.07.31 | 雙層疊工作層級運算系統及其電腦遊戲之應用-子計畫三:定影式幻影電腦對局與雙層疊工作層級運算系統 |
高韓英 | 2017.08.01~2018.07.31 | 整合綠色供應鏈網路設計與雲端虛擬機配置之二階層決策方法 |
黃振榮 | 2017.08.01~2018.07.31 | 資料探勘於綠能導向日前能源管理系統之應用 |
瀏覽數: