105年 資訊工程學系 科技部計畫
計畫主持人 | 執行期間 | 計畫名稱 |
---|---|---|
雍忠 | 2014.08.01~2017.07.31 | 適用於網頁瀏覽器的分散式程式執行模型之設計與實作 |
吳秀陽 | 2015.08.01~2017.07.31 | 支援行動感知系統現實世界即時資訊服務之巨量資料動態粒度處理及主動式樣式探勘技術 |
張意政 | 2015.08.01~2017.07.31 | 從影片到網路商店:基於街道人物影片物件特徵分析之服裝資料庫系統檢索研究 |
林信鋒 | 2015.08.01~2017.07.31 | 一個可適用於巨量資料庫的視覺搜尋系統 |
楊茂村 | 2015.08.01~2017.07.31 | 結合電腦視覺與擴增實境之自然人機介面 |
顏士淨 | 2015.08.01~2017.07.31 | 子計畫三:基於工作層級計算系統開發適用於圍棋程式之多階層特徵 |
張道顧 | 2016.08.01~2017.07.31 | 一個具安全性與利用雜湊分眾之Beacon推播系統 |
彭勝龍 | 2016.08.01~2017.07.31 | 搜尋者連通之圖形搜尋問題之研究 |
李官陵 | 2016.08.01~2017.07.31 | 在具有雜訊的資料中容錯式樣探勘之問題探討 |
楊慶隆 | 2016.08.01~2018.07.31 | 結合資料隱藏與視覺密碼的應用研究 |
江政欽 | 2016.08.01~2017.07.31 | 音樂旋律抄襲自動偵測核心技術研發及多元加值創新應用 |
羅壽之 | 2016.08.01~2017.07.31 | 研究資訊導向物聯網技術以開發智慧空間應用 |
蔡正雄 | 2016.08.01~2017.07.31 | k元多維度立方體最小總線長度嵌入網格網路的研究 |
賴志宏 | 2016.08.01~2019.07.31 | 同儕互動教學導向之程式設計學習系統發展及其學習成效評估 |
顏士淨 | 2016.11.01~2017.10.31 | 深度學習在輔助人類學習對局遊戲之應用(1/3) |
瀏覽數: